<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sébastien Pichonnat</title>
	<link>http://sebastien.pichonnat.ch</link>
	<description>Peut-on parler pour ne rien dire</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 23:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>WordPress 3, typer votre contenu</title>
		<description><![CDATA[Dans Wordpress 3, il existe deux types de contenu de base. Pour l'utilisation d'un blog classique, les "pages" et les "articles" classiques sont très souvent suffisants. Cependant dans bien des cas, il peut être utile de créer votre propre type de contenu.]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/developpement/wordpress-3-contenu</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML5, CSS3 et SVG en démo</title>
		<description><![CDATA[Petit tour d'horizon des possibilités HTML5 et SVG avec la beta de Firefox4 en un coup d'œil avec une petite vidéo]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/geek/html5-css3-svg-demo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Googley Art Wall</title>
		<description><![CDATA[Notre meilleure ennemi, Google, n'arrête plus de faire parler de lui! Nouvelles fonctionnalités, rachats, procès et concours!]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/multimedia/googley-art-wall</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vous et vos statistiques?</title>
		<description><![CDATA[Piwik est un logiciel open source d'analyse Web. Il fournit des rapports détaillés sur vos sites Web et leurs visiteurs, incluant les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, la langue utilisée, quelles pages ils préfèrent, quels fichiers ils téléchargent... et bien plus encore.]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/developpement/piwik-statistiques</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les conditions générales et Google</title>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà lu des conditions générales pour d'un service web gratuit!?!]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/geek/les-conditions-generales-et-google</link>
			</item>
	<item>
		<title>Service et vente informatique</title>
		<description><![CDATA[Développement d’un site Internet CMS avec catalogue d&#8217;articles et gestion d&#8217;import XML des données Gestion du projet au sein de Performances en 2009 Adresse:  www.hemera-network.ch Côté technique: SP-CMS, Mootools, PhpThumb, filemanager, import XML]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/showroom/service-vente-informatique</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economie de carburant</title>
		<description><![CDATA[Création d'un site web avec système de vente en ligne et paiement sécurisé pour des produits actifs dans l'économie de carburant et la réduction des gaz d'echappement]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/showroom/economie-de-carburant</link>
			</item>
	<item>
		<title>Création d&#8217;idées durables sur Interent</title>
		<description><![CDATA[Mise en ligne d'un site multi-langues pour une entreprise active dans le monde économique où les fondements éthiques-moraux sont compatibles avec une approche commerciale.]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/showroom/idees-durables-internet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Décoration d&#8217;intérieur</title>
		<description><![CDATA[Mise en ligne d'une solution CMS pour une entreprise active dans la décoration d'intérieur]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/showroom/decoration-dinterieur</link>
			</item>
	<item>
		<title>Code HTML pour WordPress</title>
		<description><![CDATA[Avec l’installation Wordpress, la description des auteurs est limité à du texte. Le système filtre automatiquement tout le code HTML.]]></description>
		<link>http://sebastien.pichonnat.ch/developpement/wordpress-auteur-html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

